<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mistra Blog &#187; Microsoft</title>
	<atom:link href="https://blog.mistra.fr/category/microsoft/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.mistra.fr</link>
	<description>Formation informatique pour les professionnels</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2015 04:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.11</generator>
	<item>
		<title>PowerPoint embarque Designer et Morph</title>
		<link>https://blog.mistra.fr/powerpoint-embarque-designer-et-morph</link>
		<comments>https://blog.mistra.fr/powerpoint-embarque-designer-et-morph#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2015 04:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[designer]]></category>
		<category><![CDATA[morph]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[powerpoint]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.mistra.fr/?p=4392</guid>
		<description><![CDATA[<p>Officie 2016 s’enrichit de nouveautés avec PowerPoint qui embarque des fonctionnalités innovantes&#8230;   PowerPoint Designer et Morph sont de tout nouveaux outils qui automatisent la création de diapositives et de présentations. Avec un moteur basé sur le Cloud et une [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/powerpoint-embarque-designer-et-morph">PowerPoint embarque Designer et Morph</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fblog.mistra.fr%2Fpowerpoint-embarque-designer-et-morph&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://blog.mistra.fr/powerpoint-embarque-designer-et-morph"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://blog.mistra.fr/powerpoint-embarque-designer-et-morph"  data-text="PowerPoint embarque Designer et Morph" data-count="horizontal" data-via="mistraformation"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="https://blog.mistra.fr/powerpoint-embarque-designer-et-morph" data-counter=""></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"><strong><a href="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2015/12/Office.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4393" src="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2015/12/Office.jpg" alt="Office" width="345" height="187" /></a><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Officie 2016 s’enrichit de nouveautés avec PowerPoint qui embarque des fonctionnalités innovantes&#8230;</p>
<p style="text-align: justify;"> <span id="more-4392"></span></p>
<p style="text-align: justify;">PowerPoint Designer et Morph sont de tout nouveaux outils qui automatisent la création de diapositives et de présentations. Avec un moteur basé sur le Cloud et une technologie d’animation intelligente, ces nouvelles fonctionnalités PowerPoint sont destinées à faciliter la réalisation d’une présentation de niveau professionnel. Il suffit d’ajouter une image à la présentation, Designer propose des mises en page esthétiques sur la base de cette image. Cette innovation fonctionne grâce à une combinaison de design automatisé et d’une analyse intelligente des images. PowerPoint Designer a été construit en collaboration avec des graphistes professionnels, et utilise les capacités d’analyse du Cloud pour identifier les éléments de l’image les plus pertinents pour s’adapter le mieux au contenu.</p>
<p style="text-align: justify;">Une autre innovation est apportée par Morph. Cette fonctionnalité crée des effets de mouvements dans l’espace en animant les slides entres elles de façon fluide et transparente. Morph anime des images ou des textes, mais aussi des formes 3D et peut même s’appliquer à un mot ou à un symbole, et habiller des textes.</p>
<p style="text-align: justify;">Disponibles exclusivement pour les abonnés Office 365, PowerPoint Designer et Morph sont des fonctionnalités Premium d’édition et de conception. PowerPoint Designer et Morph sont déjà disponibles dans PowerPoint 2016 pour les appareils Windows.</p>
<p style="text-align: justify;">Enfin, un lancement est annoncé par Microsoft ; celui d’Office Insider, un tout nouveau programme qui propose aux abonnés Office 365 Famille, Office 365 Personnel et Office 365 Université d’opter pour des versions en prévisualisation d’Office 2016 pour Windows.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour en savoir plus : <a href="http://blogs.microsoft.fr/office/actualites">http://blogs.microsoft.fr/office/actualites</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/powerpoint-embarque-designer-et-morph">PowerPoint embarque Designer et Morph</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.mistra.fr/powerpoint-embarque-designer-et-morph/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La lutte anti-phishing s&#8217;intensifie</title>
		<link>https://blog.mistra.fr/la-lutte-anti-phishing-sintensifie</link>
		<comments>https://blog.mistra.fr/la-lutte-anti-phishing-sintensifie#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 16:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[cybercriminalité]]></category>
		<category><![CDATA[hameçonnage]]></category>
		<category><![CDATA[pharos]]></category>
		<category><![CDATA[phishing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.mistra.fr/?p=4360</guid>
		<description><![CDATA[<p>  Le Ministère de l’Intérieur renforce son dispositif de lutte en mutualisant les informations recueillies sur PHAROS et Phishing Initiative. Pour renforcer la lutte contre le phishing, le Ministère de l’Intérieur vient de signer une convention de partenariat avec l’association [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/la-lutte-anti-phishing-sintensifie">La lutte anti-phishing s&rsquo;intensifie</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fblog.mistra.fr%2Fla-lutte-anti-phishing-sintensifie&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://blog.mistra.fr/la-lutte-anti-phishing-sintensifie"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://blog.mistra.fr/la-lutte-anti-phishing-sintensifie"  data-text="La lutte anti-phishing s&rsquo;intensifie" data-count="horizontal" data-via="mistraformation"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="https://blog.mistra.fr/la-lutte-anti-phishing-sintensifie" data-counter=""></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"> <a href="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2015/11/phishinginitiative.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4361" src="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2015/11/phishinginitiative.jpg" alt="phishinginitiative" width="400" height="187" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Le Ministère de l’Intérieur renforce son dispositif de lutte en mutualisant les informations recueillies sur PHAROS et Phishing Initiative.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour renforcer la lutte contre le phishing, le Ministère de l’Intérieur vient de signer une convention de partenariat avec l’association Phishing Initiative, soutenue par Lexsi et Microsoft France. Cet accord vise à mutualiser les informations entre sa propre plateforme, PHAROS, et celle de Phishing Initiative qui a identifié de son côté plus de 150000 adresses uniques de sites frauduleux visant la France depuis sa création en 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette convention de lutte anti-phishing a pour but de renforcer la sensibilisation des internautes aux risques liés à cette malveillance majeure.</p>
<p style="text-align: justify;">Suite à la signature de cette convention et à l’engagement des parties prenantes, le Ministère de l’Intérieur et Phishing Initiative travailleront également à la rédaction d’un rapport commun et à l’élaboration d’un suivi des tendances au service de la protection des internautes.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec respectivement 60000 et 30000 URLs traitées depuis début 2015, Phishing Initiative et PHAROS unissent leurs forces pour protéger les internautes et rendre le web plus sûr.</p>
<p style="text-align: justify;">La Sous-Direction de la Lutte contre la Cybercriminalité (SDLC) a développé deux dispositifs destinés aux particuliers : la Plateforme d’Harmonisation d’Analyse et de Recoupement et d’Orientation des Signalements (PHAROS), lancée en janvier 2009, et Info-Escroqueries, une hotline téléphonique dédiée aux arnaques. PHAROS a notamment pour mission de recueillir et traiter les signalements de contenus et de comportements illicites détectés sur Internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Cofinancé par le Programme de Prévention et de Lutte contre le Crime de l’Union Européenne, Phishing Initiative offre à tout internaute la possibilité de lutter contre les attaques d’hameçonnage en signalant de manière simple les liens lui paraissant suspects en un clic  sur <a href="http://www.phishing-initiative.fr">www.phishing-initiative.fr</a></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Pour en savoir plus :</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://news.microsoft.com/fr-fr/2015/11/05/le-ministere-de-l-interieur-signe-une-convention-avec-l-association-phishing-initiative">http://news.microsoft.com/fr-fr/2015/11/05/le-ministere-de-l-interieur-signe-une-convention-avec-l-association-phishing-initiative</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://phishing-initiative.eu">https://phishing-initiative.eu</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/la-lutte-anti-phishing-sintensifie">La lutte anti-phishing s&rsquo;intensifie</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.mistra.fr/la-lutte-anti-phishing-sintensifie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server R Services</title>
		<link>https://blog.mistra.fr/sql-server-r-services</link>
		<comments>https://blog.mistra.fr/sql-server-r-services#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2015 05:08:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[langage R]]></category>
		<category><![CDATA[R]]></category>
		<category><![CDATA[sql server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.mistra.fr/?p=4320</guid>
		<description><![CDATA[<p>  Lors du Professional Association for SQL Server International Summit de Seattle, Microsoft a annoncé la compatibilité de SQL Server 2016 avec le langage R. Parmi les autres informations délivrées par la société américaine, la mise à disposition d’une version [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/sql-server-r-services">SQL Server R Services</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fblog.mistra.fr%2Fsql-server-r-services&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://blog.mistra.fr/sql-server-r-services"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://blog.mistra.fr/sql-server-r-services"  data-text="SQL Server R Services" data-count="horizontal" data-via="mistraformation"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="https://blog.mistra.fr/sql-server-r-services" data-counter=""></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"> <a href="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2013/01/microsoft-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1468" src="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2013/01/microsoft-logo.jpg" alt="microsoft-logo" width="620" height="465" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Lors du Professional Association for SQL Server International Summit de Seattle, Microsoft a annoncé la compatibilité de SQL Server 2016 avec le langage R. Parmi les autres informations délivrées par la société américaine, la mise à disposition d’une version beta de Microsoft SQL Server 2016. Avec le langage opensource R, il sera désormais possible de travailler sur les données sans les déplacer de leur lieu de stockage. Rappelons que le langage R est de plus en employé surtout dans les communautés scientifiques et universitaires, ainsi que pour le traitement des grandes masses de données. Structures de données, tests statistiques, travail sur les vecteurs, représentations graphiques, R est capable de réaliser de nombreuses opérations et de les représenter avec un visuel agréable. Et ce n’est pas le fait qu’il soit opensource qui gâchera le plaisir, bien au contraire.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec le développement du big data, R a le vent en poupe. Ses grandes qualités de traitement des données et d&rsquo;analyses statistiques, en font un élément qui devient incontournable pour tout analyste. D&rsquo;ailleurs, Microsoft devrait certainement se rapprocher des éditeurs travaillant sur le langage R.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Sources :</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.itforbusiness.fr">http://www.itforbusiness.fr</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.sqlpass.org">http://www.sqlpass.org</a></p>
<p><a href="http://www.sqlpass.org"> </a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/sql-server-r-services">SQL Server R Services</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.mistra.fr/sql-server-r-services/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iSwip change l&#8217;Internet des objets</title>
		<link>https://blog.mistra.fr/iswip-change-linternet-des-objets</link>
		<comments>https://blog.mistra.fr/iswip-change-linternet-des-objets#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 04:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Internet des objets]]></category>
		<category><![CDATA[iswip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.mistra.fr/?p=4298</guid>
		<description><![CDATA[<p>La startup iSwip propose une nouvelle façon d&#8217;utiliser l&#8217;Internet des objets. Vous voulez en savoir plus ? Alors lisez la suite…   Etude, conception, prototypage et industrialisation d&#8217;objets connectés sur mesure, la jeune startup innovante iSwip affiche ses ambitions en [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/iswip-change-linternet-des-objets">iSwip change l&rsquo;Internet des objets</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fblog.mistra.fr%2Fiswip-change-linternet-des-objets&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://blog.mistra.fr/iswip-change-linternet-des-objets"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://blog.mistra.fr/iswip-change-linternet-des-objets"  data-text="iSwip change l&rsquo;Internet des objets" data-count="horizontal" data-via="mistraformation"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="https://blog.mistra.fr/iswip-change-linternet-des-objets" data-counter=""></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"><strong><a href="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2015/11/iswip.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4299" src="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2015/11/iswip.jpg" alt="iswip" width="350" height="205" /></a><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La startup iSwip propose une nouvelle façon d&rsquo;utiliser l&rsquo;Internet des objets. Vous voulez en savoir plus ? Alors lisez la suite…</p>
<p style="text-align: justify;"> <span id="more-4298"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Etude, conception, prototypage et industrialisation d&rsquo;objets connectés sur mesure, la jeune startup innovante iSwip affiche ses ambitions en proposant des objets connectés autonomes. Forts d&rsquo;une expérience dans l&rsquo;industrie informatique et électronique, les fondateurs d&rsquo;iSwip veulent proposer une nouvelle approche dans la collecte de données. Et il faut dire que le marché est porteur.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;Internet des objets ou la communication &laquo;&nbsp;Machine To Machine&nbsp;&raquo; (M2M) permet de rendre connectée une chose afin de connaître son état, de remonter une donnée mesurée, de géolocaliser l&rsquo;objet, ou bien encore d&rsquo;être alerté sur un événement. La société iSwip a développé un procédé permettant de créer des objets connectés à faible coût et sur mesure. Il est alors possible de connecter un large panel de senseurs (température, humidité, pression, distance, présence, etc.) qui répondra à la majorité des besoins. L&rsquo;objet de télémesure sera autonome durant plusieurs années en émettant des messages selon un cycle temporel ou selon des évènements.</p>
<p style="text-align: justify;">Le principe de fonctionnement est simple : l&rsquo;objet génère une donnée puis émet un message sur un réseau privé qui est instantanément réceptionné par une station puis traité et stocké dans le Cloud d&rsquo;iSwip. Moins de 10 secondes se sont  écoulées entre le moment de l&rsquo;émission et le stockage de la donnée dans le Cloud.</p>
<p style="text-align: justify;">La montée en charge et le niveau de service de Microsoft Azure, permettent de garantir les performances et la disponibilité des services. Une fois collectées, les données peuvent être facilement analysées par des services mis à disposition par Microsoft Azure. iSwip a récemment eu l&rsquo;occasion de participer à la conférence &laquo;&nbsp;Embarquez pour l&rsquo;Internet des objets avec Microsoft&nbsp;&raquo; afin de présenter son procédé innovant ainsi que deux réalisations d&rsquo;objets connectés. Optimisation, Innovation, et Transformation, les opportunités sont potentiellement sans limite pour les entreprises. Dans cette présentation, deux retours concrets d&rsquo;entreprises ont été présentés dont notamment la société Le Relais (filiale d&rsquo;Emmaüs France)  avec son projet d&rsquo;optimisation des processus de collecte de textiles.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour en savoir plus : <a href="http://www.iswip.com">http://www.iswip.com</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/iswip-change-linternet-des-objets">iSwip change l&rsquo;Internet des objets</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.mistra.fr/iswip-change-linternet-des-objets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>XAML dans Windows 10</title>
		<link>https://blog.mistra.fr/xaml-dans-windows-10</link>
		<comments>https://blog.mistra.fr/xaml-dans-windows-10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 04:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[.NET]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows 10]]></category>
		<category><![CDATA[xaml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.mistra.fr/?p=4254</guid>
		<description><![CDATA[<p>  L&#8217;arrivée de Windows 10 a généré une mise à jour importante de XAML, pour suivre l&#8217;évolution de la plateforme. Nouveautés et améliorations sont au programme. Suivez le guide…   XAML, langage d&#8217;interface utilisateur graphique universel, est destiné aux  applications [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/xaml-dans-windows-10">XAML dans Windows 10</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fblog.mistra.fr%2Fxaml-dans-windows-10&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://blog.mistra.fr/xaml-dans-windows-10"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://blog.mistra.fr/xaml-dans-windows-10"  data-text="XAML dans Windows 10" data-count="horizontal" data-via="mistraformation"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="https://blog.mistra.fr/xaml-dans-windows-10" data-counter=""></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"> <a href="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2013/01/microsoft-logo.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1468" src="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2013/01/microsoft-logo.jpg" alt="microsoft-logo" width="620" height="465" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;arrivée de Windows 10 a généré une mise à jour importante de XAML, pour suivre l&rsquo;évolution de la plateforme. Nouveautés et améliorations sont au programme. Suivez le guide…</p>
<p style="text-align: justify;"> <span id="more-4254"></span></p>
<p style="text-align: justify;">XAML, langage d&rsquo;interface utilisateur graphique universel, est destiné aux  applications web riches et aux logiciels de bureau. Ce langage déclaratif, utilisant un format XML, est employé dans la grande partie des applications des systèmes  Microsoft.</p>
<p style="text-align: justify;">XAML a été créé au départ pour déclarer l&rsquo;interface dans WinFX (.Net 3.0 / WPF). Il facilite le travail de développement en permettant de rédiger une application client Windows comme une application web.</p>
<p style="text-align: justify;">Avec l&rsquo;arrivée de Windows 10, XAML propose des évolutions comme la vision des applications Windows s&rsquo;exécutant sur un mobile ou un PC, de meilleures performances, et le mode fenêtre pour les applications. Il y a convergence des contrôles. Par exemple, le pivot n&rsquo;est plus réservé au mobile. Il faut aussi noter l&rsquo;arrivée du support des Sticky Headers sous Windows et Windows Phone. Le relativePanel se développe. L&rsquo;arbre visuel est simplifié en ôtant les éléments Grid, Border, et Rectangle. ListView est améliorée avec la sélection par bloc, l&rsquo;arrivée d&rsquo;x:phase avec l&rsquo;implémentation de l&rsquo;affichage progressif, etc.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans cette nouvelle édition de Windows, l&rsquo;arrivée de Windows 10 offre une évolution intéressante sur XAML, en permettant de continuer d&rsquo;utiliser toute la gamme de fonctionnalité tout en l&rsquo;enrichissant de meilleures performances et d&rsquo;apports pour plus d&rsquo;efficacité. La plateforme devrait poursuivre son développement puisqu&rsquo;elle est au cœur du système Windows avec, par exemple, le centre de notifications, l&rsquo;écran de connexion, ou le menu démarrer.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour en savoir plus : <a href="https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/cc295302.aspx">https://msdn.microsoft.com/fr-fr/library/cc295302.aspx</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/xaml-dans-windows-10">XAML dans Windows 10</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.mistra.fr/xaml-dans-windows-10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Core : la 6e génération est là !</title>
		<link>https://blog.mistra.fr/intel-core-la-6e-generation-est-la</link>
		<comments>https://blog.mistra.fr/intel-core-la-6e-generation-est-la#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2015 05:32:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[intel core]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.mistra.fr/?p=4242</guid>
		<description><![CDATA[<p>Présenté par la société Intel comme un nouveau standard, le processeur Intel Core 6e génération s&#8217;allume en moins d&#8217;une seconde, est deux fois plus performant, et trois fois plus autonome. Qui dit mieux ?   Les processeurs Intel Core 6e [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/intel-core-la-6e-generation-est-la">Intel Core : la 6e génération est là !</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fblog.mistra.fr%2Fintel-core-la-6e-generation-est-la&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
