<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mistra Blog &#187; Azure</title>
	<atom:link href="https://blog.mistra.fr/category/microsoft/azure/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.mistra.fr</link>
	<description>Formation informatique pour les professionnels</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2015 04:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.11</generator>
	<item>
		<title>iSwip change l&#8217;Internet des objets</title>
		<link>https://blog.mistra.fr/iswip-change-linternet-des-objets</link>
		<comments>https://blog.mistra.fr/iswip-change-linternet-des-objets#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 04:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Internet des objets]]></category>
		<category><![CDATA[iswip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.mistra.fr/?p=4298</guid>
		<description><![CDATA[<p>La startup iSwip propose une nouvelle façon d&#8217;utiliser l&#8217;Internet des objets. Vous voulez en savoir plus ? Alors lisez la suite…   Etude, conception, prototypage et industrialisation d&#8217;objets connectés sur mesure, la jeune startup innovante iSwip affiche ses ambitions en [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/iswip-change-linternet-des-objets">iSwip change l&rsquo;Internet des objets</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fblog.mistra.fr%2Fiswip-change-linternet-des-objets&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://blog.mistra.fr/iswip-change-linternet-des-objets"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://blog.mistra.fr/iswip-change-linternet-des-objets"  data-text="iSwip change l&rsquo;Internet des objets" data-count="horizontal" data-via="mistraformation"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="https://blog.mistra.fr/iswip-change-linternet-des-objets" data-counter=""></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"><strong><a href="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2015/11/iswip.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4299" src="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2015/11/iswip.jpg" alt="iswip" width="350" height="205" /></a><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">La startup iSwip propose une nouvelle façon d&rsquo;utiliser l&rsquo;Internet des objets. Vous voulez en savoir plus ? Alors lisez la suite…</p>
<p style="text-align: justify;"> <span id="more-4298"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Etude, conception, prototypage et industrialisation d&rsquo;objets connectés sur mesure, la jeune startup innovante iSwip affiche ses ambitions en proposant des objets connectés autonomes. Forts d&rsquo;une expérience dans l&rsquo;industrie informatique et électronique, les fondateurs d&rsquo;iSwip veulent proposer une nouvelle approche dans la collecte de données. Et il faut dire que le marché est porteur.</p>
<p style="text-align: justify;">L&rsquo;Internet des objets ou la communication &laquo;&nbsp;Machine To Machine&nbsp;&raquo; (M2M) permet de rendre connectée une chose afin de connaître son état, de remonter une donnée mesurée, de géolocaliser l&rsquo;objet, ou bien encore d&rsquo;être alerté sur un événement. La société iSwip a développé un procédé permettant de créer des objets connectés à faible coût et sur mesure. Il est alors possible de connecter un large panel de senseurs (température, humidité, pression, distance, présence, etc.) qui répondra à la majorité des besoins. L&rsquo;objet de télémesure sera autonome durant plusieurs années en émettant des messages selon un cycle temporel ou selon des évènements.</p>
<p style="text-align: justify;">Le principe de fonctionnement est simple : l&rsquo;objet génère une donnée puis émet un message sur un réseau privé qui est instantanément réceptionné par une station puis traité et stocké dans le Cloud d&rsquo;iSwip. Moins de 10 secondes se sont  écoulées entre le moment de l&rsquo;émission et le stockage de la donnée dans le Cloud.</p>
<p style="text-align: justify;">La montée en charge et le niveau de service de Microsoft Azure, permettent de garantir les performances et la disponibilité des services. Une fois collectées, les données peuvent être facilement analysées par des services mis à disposition par Microsoft Azure. iSwip a récemment eu l&rsquo;occasion de participer à la conférence &laquo;&nbsp;Embarquez pour l&rsquo;Internet des objets avec Microsoft&nbsp;&raquo; afin de présenter son procédé innovant ainsi que deux réalisations d&rsquo;objets connectés. Optimisation, Innovation, et Transformation, les opportunités sont potentiellement sans limite pour les entreprises. Dans cette présentation, deux retours concrets d&rsquo;entreprises ont été présentés dont notamment la société Le Relais (filiale d&rsquo;Emmaüs France)  avec son projet d&rsquo;optimisation des processus de collecte de textiles.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour en savoir plus : <a href="http://www.iswip.com">http://www.iswip.com</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/iswip-change-linternet-des-objets">iSwip change l&rsquo;Internet des objets</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.mistra.fr/iswip-change-linternet-des-objets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les techdays près de chez vous</title>
		<link>https://blog.mistra.fr/les-techdays-pres-de-chez-vous</link>
		<comments>https://blog.mistra.fr/les-techdays-pres-de-chez-vous#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2015 04:10:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Formations]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[build]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[techday]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.mistra.fr/?p=3830</guid>
		<description><![CDATA[<p>Développeurs, si vous n&#8217;allez pas à Microsoft, Microsoft viendra à vous ! Avec les Techdays qui se déroulent dans six villes de France vous saurez tout sur  Windows 10 et Microsoft Azure. Strasbourg, Lyon, Lille, Toulouse, Nantes, Bordeaux, et le [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/les-techdays-pres-de-chez-vous">Les techdays près de chez vous</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fblog.mistra.fr%2Fles-techdays-pres-de-chez-vous&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://blog.mistra.fr/les-techdays-pres-de-chez-vous"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://blog.mistra.fr/les-techdays-pres-de-chez-vous"  data-text="Les techdays près de chez vous" data-count="horizontal" data-via="mistraformation"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="https://blog.mistra.fr/les-techdays-pres-de-chez-vous" data-counter=""></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"><strong><a href="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2015/05/buildparis.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3831" src="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2015/05/buildparis.jpg" alt="buildparis" width="400" height="155" /></a><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Développeurs, si vous n&rsquo;allez pas à <a href="https://www.mistra.fr/serveurs-microsoft/configuration-avancee-des-services-windows-server-2012.html">Microsoft, Microsoft</a> viendra à vous ! Avec les Techdays qui se déroulent dans six villes de France vous saurez tout sur  Windows 10 et Microsoft Azure.</p>
<p style="text-align: justify;">Strasbourg, Lyon, Lille, Toulouse, Nantes, Bordeaux, et le 1<sup>er</sup> juin un final en beauté à Paris. Le rendez-vous est prévu au Grand Rex, pour revivre toutes les annonces de Build et découvrir les nouveautés Windows 10 pour les développeurs. Au programme : des démos exclusives, des sessions de code, des rencontres et des échanges avec les techniciens et les ingénieurs produits Microsoft.</p>
<p style="text-align: justify;">La journée parisienne propose un menu alléchant sur toutes les nouveautés de Windows 10 : applications universelles et responsives, Store unique, nouvelles fonctionnalités et scénarios pour unifier, en toute sécurité, l&rsquo;expérience de vos utilisateurs, en entreprise ou en mobilité, les services Microsoft Azure pour simplifier vos développements et déploiements web et applicatifs, quelle que soit votre technologie, gérer la mobilité dans votre organisation et moderniser votre infrastructure sans compromis, les nouvelles fonctionnalités d&rsquo;Office 365 pour développer de nouveaux scénarios de productivité et les adapter aux besoins des métiers.</p>
<p style="text-align: justify;">Du côté du développement d’applications et développement web IT, de nombreux sujets seront évoqués comme Windows 10 (quoi de neuf dans la plateforme de développement ?), Modern Design pour les applications Windows 10, la révolution ASP.NET 5, Microsoft Edge et développement web, Windows 10 Entreprise et la prochaine version de Windows Server, pilotage et monitoring des applications mobiles, Azure App Service (développez un backend pour vos applications mobiles), développement cross-plateforme avec Visual Studio 2015, Azure App Service (déployez vos applications et services web), les nouvelles API pour Office 365, Azure pour les IT.</p>
<p style="text-align: justify;">La Keynote sera animée par Pierre Lagarde et Etienne Margraff de Microsoft France, avec la participation exclusive de John qui partagera les nouvelles aventures de sa start-up.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Pour en savoir plus et s&rsquo;inscrire c&rsquo;est ici : <a href="https://paris.build15.com">https://paris.build15.com</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/les-techdays-pres-de-chez-vous">Les techdays près de chez vous</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.mistra.fr/les-techdays-pres-de-chez-vous/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Ignite : une cascade d&#8217;annonces</title>
		<link>https://blog.mistra.fr/microsoft-ignite-une-cascade-dannonces</link>
		<comments>https://blog.mistra.fr/microsoft-ignite-une-cascade-dannonces#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2015 06:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[ignite]]></category>
		<category><![CDATA[keynote]]></category>
		<category><![CDATA[windows 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.mistra.fr/?p=3779</guid>
		<description><![CDATA[<p>La keynote Microsoft Ignite vient de se terminer, riche de nouveautés à destination des professionnels de l&#8217;IT. Windows Update for business et System Center Configuration Manager ont été remarqués. Ainsi que l&#8217;annonce qu&#8217;il n&#8217;y aura pas de version 11 de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/microsoft-ignite-une-cascade-dannonces">Microsoft Ignite : une cascade d&rsquo;annonces</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fblog.mistra.fr%2Fmicrosoft-ignite-une-cascade-dannonces&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://blog.mistra.fr/microsoft-ignite-une-cascade-dannonces"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://blog.mistra.fr/microsoft-ignite-une-cascade-dannonces"  data-text="Microsoft Ignite : une cascade d&rsquo;annonces" data-count="horizontal" data-via="mistraformation"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="https://blog.mistra.fr/microsoft-ignite-une-cascade-dannonces" data-counter=""></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"><a href="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2015/05/ignite.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3780" src="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2015/05/ignite.jpg" alt="ignite" width="400" height="214" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">La keynote Microsoft Ignite vient de se terminer, riche de nouveautés à destination des professionnels de l&rsquo;IT. Windows Update for business et System Center Configuration Manager ont été remarqués. Ainsi que l&rsquo;annonce qu&rsquo;il n&rsquo;y aura pas de version 11 de Windows…</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">C&rsquo;était la première keynote <a href="https://www.mistra.fr/serveurs-microsoft/windows-server-2012-installation-et-configuration.html">Microsoft Ignite</a>. Un événement donc. Microsoft n&rsquo;a pas déçu : les annonces ont fusé !</p>
<p style="text-align: justify;">Avec Windows Update for business, tout d&rsquo;abord. Il est possible de bénéficier en permanence d&rsquo;une mise à jour des fonctionnalités et de la sécurité sur l’ensemble des terminaux de l’entreprise, avec plus de contrôle sur le déploiement des updates et un accès plus rapide aux patchs et mises à jour de sécurité ainsi qu’aux dernières innovations.</p>
<p style="text-align: justify;">La seconde nouveauté est System Center Configuration Manager. En preview ce jour, il offrira l’ensemble des outils pour déployer, mettre à jour, gérer et sécuriser Windows 10 sur l’ensemble des équipements. Il s’intègrera par ailleurs à Windows Update for business. En parallèle, Microsoft doit lancer en fin de semaine des services packs pour les organisations utilisant déjà Configuration Manager 2012 et 2012 R2 afin que ces versions puissent assurer la gestion de Windows 10.</p>
<p style="text-align: justify;">Microsoft a également annoncé qu&rsquo;il n&rsquo;y aura pas de version 11 de Windows, mais des mises à jour progressives. Un changement majeur dans le marketing de la marque !</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">D&rsquo;autres annonces ont émaillé la keynote :</p>
<p style="text-align: justify;">- Office 2016 : disponible en preview dans sa version grand public, intégrant la fonctionnalité de coédition en temps réel à l’application desktop d’Office ;</p>
<p style="text-align: justify;">- Skype Entreprise Broadcasting : pour diffuser simultanément une conférence vidéo auprès de plus de 10 000 personnes (service s’appuyant sur Azure Media Services), et qui offre une interopérabilité native avec Bing Pulse et Yammer ;</p>
<p style="text-align: justify;">- Organisational Analytics pour Office Delve : une nouvelle fonctionnalité d’Office Graph ;</p>
<p style="text-align: justify;">- SharePoint Server 2016 : disponible en preview dans l’année, pour améliorer l’expérience utilisateur, la conformité et le reporting ;</p>
<p style="text-align: justify;">- Exchange Server 2016 : disponible en preview dans le courant de l’année apportera de nouvelles fonctionnalités dans Office 365.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Le Cloud n&rsquo;est pas oublié avec Microsoft Azure Stack, une nouvelle génération de Cloud Hybride disponible en preview cet été. Une prochaine version de Windows Server 2016 est disponible en preview immédiatement et propose une plateforme premium pour les applications Cloud et entreprises, Enfin, SQL Server 2016, sera disponible en preview cet été.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Plus de détails sur Ignite ici : <a href="http://news.microsoft.com/ignite2015">http://news.microsoft.com/ignite2015</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/microsoft-ignite-une-cascade-dannonces">Microsoft Ignite : une cascade d&rsquo;annonces</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.mistra.fr/microsoft-ignite-une-cascade-dannonces/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fin du support de SQL Server 2005</title>
		<link>https://blog.mistra.fr/fin-du-support-de-sql-server-2005</link>
		<comments>https://blog.mistra.fr/fin-du-support-de-sql-server-2005#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2015 03:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[server 2003]]></category>
		<category><![CDATA[server 2005]]></category>
		<category><![CDATA[server 2014]]></category>
		<category><![CDATA[sql]]></category>
		<category><![CDATA[sql server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.mistra.fr/?p=3686</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Il ne vous reste que quelques mois pour migrer vers une plateforme plus récente. Microsoft vient d&#8217;annoncer la fin du support de SQL Server 2005.   La date choisie par Microsoft est annoncée à avril 2016. Voilà environ dix [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/fin-du-support-de-sql-server-2005">Fin du support de SQL Server 2005</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fblog.mistra.fr%2Ffin-du-support-de-sql-server-2005&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://blog.mistra.fr/fin-du-support-de-sql-server-2005"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://blog.mistra.fr/fin-du-support-de-sql-server-2005"  data-text="Fin du support de SQL Server 2005" data-count="horizontal" data-via="mistraformation"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="https://blog.mistra.fr/fin-du-support-de-sql-server-2005" data-counter=""></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p><strong><a href="https://blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2014/03/SQL-Server.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2872" src="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2014/03/SQL-Server-300x100.jpg" alt="SQL Server" width="300" height="100" /></a></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Il ne vous reste que quelques mois pour migrer vers une plateforme plus récente. <a href="https://www.mistra.fr/serveurs-microsoft/windows-server-2012-installation-et-configuration.html">Microsoft </a>vient d&rsquo;annoncer la fin du support de SQL Server 2005.</p>
<p style="text-align: justify;"> <span id="more-3686"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La date choisie par Microsoft est annoncée à avril 2016. Voilà environ dix ans que le support de SQL Server 2005 était en service pour toutes les versions. Le 12 avril prochain, le support cessera, au profit de celui des plateformes plus modernes et récentes. L&rsquo;évolution a permis d&rsquo;évoluer afin de coller davantage aux besoins commerciaux des utilisateurs. Les entreprises et les organisations utilisant l&rsquo;ancienne version sont donc invitées à planifier la migration vers une nouvelle plateforme, car selon les systèmes et leur volume, le changement peut être long et prendre quelques mois.</p>
<p style="text-align: justify;">Attention, comme l&rsquo;explique Microsoft, cela ne signifie pas la fin de SQL Server 2005, mais seulement la fin du support. C&rsquo;est-à-dire que les utilisateurs ne bénéficieront plus, à partir d&rsquo;avril 2016, des mises à jour de sécurité et des correctifs. Microsoft met en avant sa nouvelle plateforme moderne, SQL Server 2014 et SQL Azure Database, comme proposition de remplacement, expliquant un fort gain de rapidité et de performance. Pour cette migration, Microsoft ne laisse pas les utilisateurs démunis. La société propose des ressources et des outils pour préparer la migration. Vous pourrez trouver tous les outils nécessaires pour migrer en toute tranquillité ici : <a href="https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7826">https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7826</a></p>
<p style="text-align: justify;">Toujours soucieux de prévenir l&rsquo;évolution des plateformes, Microsoft conseille d&rsquo;utiliser Windows Server 2012 R2 afin d&rsquo;anticiper la fin de la version 2003.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/fin-du-support-de-sql-server-2005">Fin du support de SQL Server 2005</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.mistra.fr/fin-du-support-de-sql-server-2005/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SDK Java pour Application Insights</title>
		<link>https://blog.mistra.fr/sdk-java-pour-application-insights</link>
		<comments>https://blog.mistra.fr/sdk-java-pour-application-insights#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2015 04:21:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Azure]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[Application Insights]]></category>
		<category><![CDATA[sdk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.mistra.fr/?p=3601</guid>
		<description><![CDATA[<p>  Microsoft annonce l&#8217;ouverture d&#8217;Azure aux développeurs Java avec l&#8217;Application Insights. Application Insights est proposé par Visual Studio Online, avec pour objectif la mise à disposition auprès des utilisateurs, de rapports sur les données, leur utilisation, et la performance des [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/sdk-java-pour-application-insights">SDK Java pour Application Insights</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fblog.mistra.fr%2Fsdk-java-pour-application-insights&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://blog.mistra.fr/sdk-java-pour-application-insights"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://blog.mistra.fr/sdk-java-pour-application-insights"  data-text="SDK Java pour Application Insights" data-count="horizontal" data-via="mistraformation"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="https://blog.mistra.fr/sdk-java-pour-application-insights" data-counter=""></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"><strong> </strong></p>
<p style="text-align: justify;">Microsoft annonce l&rsquo;ouverture d&rsquo;Azure aux développeurs <a href="https://www.mistra.fr/formations-java.html">Java</a> avec l&rsquo;Application Insights.</p>
<p style="text-align: justify;"><span id="more-3601"></span><a href="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2015/03/Java.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3585" src="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2015/03/Java.jpg" alt="Java" width="389" height="129" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Application Insights est proposé par Visual Studio Online, avec pour objectif la mise à disposition auprès des utilisateurs, de rapports sur les données, leur utilisation, et la performance des applications. Avec Application Insights, tous les utilisateurs peuvent être renseignés sur le nombre de pages vues, la durée de consultation du site, ainsi que d&rsquo;autres informations. Le tout, sur la base d&rsquo;un simple script intégré dans la page web. Avec un tableau de bord, contenu dans la plateforme Microsoft Azure, les développeurs et les administrateurs pourront librement consulter toutes les informations synthétisées dans des rapports.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce nouveau SDK pour les applications développées en Java, permet aux développeurs de proposer aux utilisateurs des surveillances et des contrôles, comme c&rsquo;est déjà le cas pour les applications développées en ASP.Net. Les développeurs pourront également utiliser leur environnement de développement habituel pour coder. Ce SDK permet aussi, selon Microsoft, aux développeurs, de créer des services de télémétries à façon.</p>
<p style="text-align: justify;">La version d&rsquo;essai d&rsquo;Application Insights est déjà disponible. Quant au tarif, il dépendra de la version et du niveau de service de Visual Studio Online, en fonction de vos besoins en ressources.</p>
<p style="text-align: justify;">Rappelons qu&rsquo;Application Insights offre au projet web des mesures de performances en nombre de charges, temps de réponse, une analyse marketing personnalisée, un diagnostic des applications serveurs, une recherche et un filtrage des données de journalisation, ainsi que d&rsquo;autres données et informations.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour télécharger le nouveau SDK, c&rsquo;est ici : h<a href="ttp://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/app-insights-java-get-started">ttp://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/app-insights-java-get-started</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/sdk-java-pour-application-insights">SDK Java pour Application Insights</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.mistra.fr/sdk-java-pour-application-insights/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Azure : le Cloud se sécurise</title>
		<link>https://blog.mistra.fr/azure-cloud-se-securise</link>
		<comments>https://blog.mistra.fr/azure-cloud-se-securise#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2015 10:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
