<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mistra Blog &#187; facebook</title>
	<atom:link href="https://blog.mistra.fr/tag/facebook/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.mistra.fr</link>
	<description>Formation informatique pour les professionnels</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Dec 2015 04:56:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.11</generator>
	<item>
		<title>Facebook : React Native pour Android</title>
		<link>https://blog.mistra.fr/facebook-react-native-pour-android</link>
		<comments>https://blog.mistra.fr/facebook-react-native-pour-android#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2015 12:44:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>
		<category><![CDATA[react native]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://blog.mistra.fr/?p=4199</guid>
		<description><![CDATA[<p>Le célèbre réseau social vient de l&#8217;annoncer. Il a choisi d&#8217;utiliser son framework React Native pour la création des applications mobiles, pour Android et iOS. Cette application offre la possibilité aux sociétés de créer et gérer leurs annonces publicitaires sur [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/facebook-react-native-pour-android">Facebook : React Native pour Android</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fblog.mistra.fr%2Ffacebook-react-native-pour-android&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://blog.mistra.fr/facebook-react-native-pour-android"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://blog.mistra.fr/facebook-react-native-pour-android"  data-text="Facebook : React Native pour Android" data-count="horizontal" data-via="mistraformation"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="https://blog.mistra.fr/facebook-react-native-pour-android" data-counter=""></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"><strong><a href="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2012/01/facebook.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-526" src="//blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2012/01/facebook.png" alt="logo facebook" width="238" height="238" /></a><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Le célèbre réseau social vient de l&rsquo;annoncer. Il a choisi d&rsquo;utiliser son framework React Native pour la création des applications mobiles, pour Android et iOS.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette application offre la possibilité aux sociétés de créer et gérer leurs annonces publicitaires sur Facebook.</p>
<p style="text-align: justify;">La création de React Native a demandé de répondre à plusieurs défis. Concernant l&rsquo;éditeur d&rsquo;image par exemple, ou la hiérarchie des annonces. Cette plateforme devrait continuer à évoluer dans les mois prochains.</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Téléchargement ici :</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://github.com/facebook/react-native/tree/42eb5464fd8a65ed84b799de5d4dc225349449be">https://github.com/facebook/react-native/tree/42eb5464fd8a65ed84b799de5d4dc225349449be</a></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/facebook-react-native-pour-android">Facebook : React Native pour Android</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.mistra.fr/facebook-react-native-pour-android/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook modifie ses paramètres</title>
		<link>https://blog.mistra.fr/facebook-modifie-ses-parametres</link>
		<comments>https://blog.mistra.fr/facebook-modifie-ses-parametres#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Nov 2013 12:16:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Communauté]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mistra.fr/?p=2501</guid>
		<description><![CDATA[<p>  Pour accompagner les nouveaux usages et simplifier l’utilisation de son service, Facebook fait évoluer ses paramétrages de confidentialité pour les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans.   Le réseau social a choisi de mettre en place des paramètres [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/facebook-modifie-ses-parametres">Facebook modifie ses paramètres</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fblog.mistra.fr%2Ffacebook-modifie-ses-parametres&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://blog.mistra.fr/facebook-modifie-ses-parametres"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://blog.mistra.fr/facebook-modifie-ses-parametres"  data-text="Facebook modifie ses paramètres" data-count="horizontal" data-via="mistraformation"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="https://blog.mistra.fr/facebook-modifie-ses-parametres" data-counter=""></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: Arial; font-size: medium;"><a href="http://blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2012/01/facebook.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-526" alt="logo facebook" src="http://blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2012/01/facebook.png" width="238" height="238" /></a> </span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: Arial; font-size: medium;">Pour accompagner les nouveaux usages et simplifier l’utilisation de son service, Facebook fait évoluer ses paramétrages de confidentialité pour les utilisateurs âgés de 13 à 17 ans.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: Arial; font-size: medium;"> <span id="more-2501"></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: #000000; font-size: medium;">Le réseau social a choisi de mettre en place des paramètres de confidentialité par défaut plus restrictifs pour les adolescents. Sur Facebook, chaque utilisateur décide avec qui il partage ses informations. Il est possible d’adresser un message à une seule personne, à un petit groupe, à des amis ou au monde entier. Chaque fois qu’un utilisateur publie un statut ou un post, il peut déterminer avec quel public il choisit de le partager. A moins de le modifier, le public restera le même pour les prochaines publications. Les adolescents, de 13 à 17 ans, qui ouvrent un compte Facebook se verront désormais proposer un paramétrage limité à une audience &laquo;&nbsp;amis&nbsp;&raquo; par défaut. Il s‘agit donc d’une audience plus restrictive puisque, auparavant, le partage par défaut était proposé aux &laquo;&nbsp;amis d’amis&nbsp;&raquo;, c&rsquo;est-à-dire à une audience plus large et importante.  Concrètement, avant de valider un partage &laquo;&nbsp;public&nbsp;&raquo;, les jeunes utilisateurs recevront une notification via un pop-up, leur rappelant explicitement que leurs publications seront visibles par tous et leur précisant les implications de ce changement.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #000000; font-family: Arial; font-size: medium;">Le réseau social a également fait parler de lui dernièrement. Lundi 21 octobre, de nombreux utilisateurs de Facebook avaient constaté de grosses perturbations dans le fonctionnement du réseau : difficulté de publication de statuts, d&rsquo;émettre des &laquo;&nbsp;like&nbsp;&raquo; ou autres commentaires. Un message d&rsquo;erreur s&rsquo;affichait expliquant qu&rsquo;il fallait réessayer plus tard. Les équipes de Facebook ont ensuite expliqué que cette panne était liée à des travaux de maintenance du réseau. Elle a été réparée le jour même.</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/facebook-modifie-ses-parametres">Facebook modifie ses paramètres</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.mistra.fr/facebook-modifie-ses-parametres/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook colmate des fuites de données</title>
		<link>https://blog.mistra.fr/facebook-colmate-des-fuites-de-donnees</link>
		<comments>https://blog.mistra.fr/facebook-colmate-des-fuites-de-donnees#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Mar 2013 10:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité]]></category>
		<category><![CDATA[applications]]></category>
		<category><![CDATA[Correctifs]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mistra.fr/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[<p>Facebook le savait depuis plusieurs mois déjà, un bug dans son interface de programmation permettait aux développeurs de récupérer les données des utilisateurs via des applications mobiles. Il semblerait que cette erreur soit désormais corrigée. Facebook offre la possibilité à [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/facebook-colmate-des-fuites-de-donnees">Facebook colmate des fuites de données</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fblog.mistra.fr%2Ffacebook-colmate-des-fuites-de-donnees&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://blog.mistra.fr/facebook-colmate-des-fuites-de-donnees"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://blog.mistra.fr/facebook-colmate-des-fuites-de-donnees"  data-text="Facebook colmate des fuites de données" data-count="horizontal" data-via="mistraformation"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="https://blog.mistra.fr/facebook-colmate-des-fuites-de-donnees" data-counter=""></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center;"><a href="http://blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2013/03/Facebook.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1632" alt="Facebook" src="http://blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2013/03/Facebook.jpg" width="501" height="314" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">Facebook le savait depuis plusieurs mois déjà, un bug dans son interface de programmation permettait aux développeurs de récupérer les données des utilisateurs via des applications mobiles. Il semblerait que cette erreur soit désormais corrigée. <span id="more-1631"></span></span></span></span><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">Facebook offre la possibilité à ses utilisateurs de retrouver des personnes à l&rsquo;aide de  plusieurs informations de contact (email, numéro de téléphone), si elles sont mentionnées comme publiques. Le bug se produisait lorsque les utilisateurs de Facebook accordaient aux développeurs de l&rsquo;application l&rsquo;autorisation d&rsquo;accéder à l&rsquo;adresse email correspondant à leur profil. Par erreur, l&rsquo;application renvoyait alors le numéro de téléphone de l&rsquo;utilisateur au lieu de son email. Ce bug aléatoire ne concerne que quelques applications mobiles mais lorsqu&rsquo;il s&rsquo;agit de programmes comptant des milliers d&rsquo;utilisateurs, les conséquences deviennent importantes. Le problème était connu depuis l&rsquo;été dernier. </span></span></span><span style="color: #000000; font-family: Calibri; font-size: medium;">Facebook vient d&rsquo;engager la correction depuis peu, et a publié une note sur la page des développeurs (à lire </span><a href="https://developers.facebook.com/bugs/298946933534016"><span style="color: #0000ff; font-family: Calibri; font-size: medium;">ici</span></a><span style="font-family: Calibri;"><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;">). Aucune précision n&rsquo;a été apportée par le réseau social ni sur le destin des numéros de téléphone dévoilés ni sur les applications mobiles concernées ou le type de plateforme. </span></span></span><span style="font-size: medium;"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Calibri;">Ce problème de confidentialité tombe au mauvais moment pour Facebook qui doit affronter les nombreuses critiques accompagnant la naissance de son nouveau moteur de recherche. Graph Search offre la possibilité aux utilisateurs de trouver des amis en fonction de divers critères sociaux. Ce moteur de recherche ouvre la porte aux interrogations sur les risques pris par les internautes en matière de sécurité de leurs données. </span></span></span></p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/facebook-colmate-des-fuites-de-donnees">Facebook colmate des fuites de données</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.mistra.fr/facebook-colmate-des-fuites-de-donnees/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook invente le graph search</title>
		<link>https://blog.mistra.fr/facebook-invente-le-graph-search</link>
		<comments>https://blog.mistra.fr/facebook-invente-le-graph-search#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 07:28:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Marie]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mistra.fr/?p=1453</guid>
		<description><![CDATA[<p>  On le sait, Facebook innove et sait susciter l&#8217;intérêt. Mark Zuckerberg le confirme avec la présentation d&#8217;un nouveau petit bijou. &#171;&#160;Graph Search&#160;&#187; ou &#171;&#160;Recherche dans le graphe&#160;&#187;, est une sorte de moteur de recherche social capable de trouver des [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/facebook-invente-le-graph-search">Facebook invente le graph search</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fblog.mistra.fr%2Ffacebook-invente-le-graph-search&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://blog.mistra.fr/facebook-invente-le-graph-search"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://blog.mistra.fr/facebook-invente-le-graph-search"  data-text="Facebook invente le graph search" data-count="horizontal" data-via="mistraformation"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="https://blog.mistra.fr/facebook-invente-le-graph-search" data-counter=""></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p style="text-align: center"> <a href="http://blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2013/01/FacebookGraphSearch.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1456" alt="FacebookGraphSearch" src="http://blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2013/01/FacebookGraphSearch.jpg" width="560" height="359" /></a></p>
<p>On le sait, Facebook innove et sait susciter l&rsquo;intérêt. Mark Zuckerberg le confirme avec la présentation d&rsquo;un nouveau petit bijou. &laquo;&nbsp;Graph Search&nbsp;&raquo; ou &laquo;&nbsp;Recherche dans le graphe&nbsp;&raquo;, est une sorte de moteur de recherche social capable de trouver des personnes sur Facebook partageant les mêmes centres d&rsquo;intérêts.</p>
<p>L&rsquo;idée est de faciliter la découverte d&rsquo;amis qui comme vous aiment le ski, adorent les sandwichs aux chips, et rêvent d&rsquo;aller au prochain concert d&rsquo;Adele. Cette fonctionnalité devrait permettre de trouver les amis concernés rapidement avec une marge d&rsquo;erreur réduite, algorithme oblige.</p>
<p>Mais la première qualité de ce moteur de recherche est de générer la patience. En effet, le Graph Search n&rsquo;est pour l&rsquo;instant disponible que dans sa version bêta, en anglais, et sur liste d&rsquo;attente !</p>
<p>Ceux qui utilisent le réseau social dans ses versions anglo-saxonnes, peuvent déjà s&rsquo;inscrire sur le <a href="https://www.facebook.com/about/graphsearch">lien ici</a>. Pour les autres, il s&rsquo;agira d&rsquo;être patient car aucune date n&rsquo;est encore annoncée pour Graph Search en français.</p>
<p>Sans doute faudra-t-il attendre encore plusieurs mois car les technologies employées sont complexes et un long travail est en cours afin de réaliser leur adaptation à toutes les langues. Maigre consolation pour les francophones, ils devraient bénéficier grâce à ce délai des améliorations apportées à l&rsquo;application, tant sur le plan technique que sur celui de la confidentialité. En effet, l&rsquo;arrivée de Graph Search fait éclore de nouvelles craintes sur l&rsquo;exploitation des données et leurs croisements, ainsi que sur la réapparition sur le réseau d&rsquo;anciens statuts et profils, tombés dans l&rsquo;oubli.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/facebook-invente-le-graph-search">Facebook invente le graph search</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.mistra.fr/facebook-invente-le-graph-search/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook propose désormais la barre de recommandations</title>
		<link>https://blog.mistra.fr/facebook-propose-desormais-la-barre-de-recommandations</link>
		<comments>https://blog.mistra.fr/facebook-propose-desormais-la-barre-de-recommandations#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2012 09:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[felix]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mistra.fr/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#160; Beaucoup de startups s&#8217;étaient créées pour proposer le service, Facebook vient de le tuer. La barre de &#171;&#160;recommandations&#160;&#187; d&#8217;articles liés est un générateur de vues : les utilisateurs sont intéressés par d&#8217;autres articles mis en avant par l&#8217;outil, et [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/facebook-propose-desormais-la-barre-de-recommandations">Facebook propose désormais la barre de recommandations</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fblog.mistra.fr%2Ffacebook-propose-desormais-la-barre-de-recommandations&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://blog.mistra.fr/facebook-propose-desormais-la-barre-de-recommandations"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://blog.mistra.fr/facebook-propose-desormais-la-barre-de-recommandations"  data-text="Facebook propose désormais la barre de recommandations" data-count="horizontal" data-via="mistraformation"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="https://blog.mistra.fr/facebook-propose-desormais-la-barre-de-recommandations" data-counter=""></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p>&nbsp;</p>
<p>Beaucoup de startups s&rsquo;étaient créées pour proposer le service, Facebook vient de le tuer. La barre de &laquo;&nbsp;recommandations&nbsp;&raquo; d&rsquo;articles liés est un générateur de vues : les utilisateurs sont intéressés par d&rsquo;autres articles mis en avant par l&rsquo;outil, et restent donc plus longtemps sur le site.</p>
<p>Ici, Facebook n&rsquo;a rien inventé de nouveau, une simple popup s&rsquo;ouvre en bas à droite de l&rsquo;écran de l&rsquo;utilisateur et lui propose ou d&rsquo;aimer la page, ou de lire des articles qui &laquo;&nbsp;pourraient l&rsquo;intéresser&nbsp;&raquo;:</p>
<p><a href="http://blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2012/08/facebook_reco_bar.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-1193" title="facebook_reco_bar" src="http://blog.mistra.fr/wp-content/uploads/2012/08/facebook_reco_bar.png" alt="barre de recommendations facebook" width="340" height="202" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelques lignes de Javascript suffisent à faire afficher cette popup. Le <a title="Facebook pousse le social média en créant un plugin WordPress" href="http://blog.mistra.fr/facebook-pousse-le-social-media-en-creant-un-plugin-wordpress">plugin Facebook pour WordPress</a> inclue cette nouveauté, donc rien besoin de modifier dans votre code le cas échéant.</p>
<p>Nous venons de l&rsquo;installer sur le blog Mistra, qu&rsquo;en pensez-vous ?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/facebook-propose-desormais-la-barre-de-recommandations">Facebook propose désormais la barre de recommandations</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.mistra.fr/facebook-propose-desormais-la-barre-de-recommandations/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook apporte le bouton j&#8217;aime aux mobiles</title>
		<link>https://blog.mistra.fr/facebook-apporte-le-bouton-jaime-aux-mobiles</link>
		<comments>https://blog.mistra.fr/facebook-apporte-le-bouton-jaime-aux-mobiles#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jul 2012 07:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[felix]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[aimer]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mobiles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mistra.fr/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[<p>Chaque jour, des utilisateurs &#171;&#160;aiment&#160;&#187; du contenu un peu partout sur la toile. Mais Facebook va aujourd&#8217;hui plus loin, proposant une nouvelle fonctionnalité dans son API: la possibilité de faire j&#8217;aime depuis du contenu mobile. Jusqu&#8217;à aujourd&#8217;hui, il fallait une [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr/facebook-apporte-le-bouton-jaime-aux-mobiles">Facebook apporte le bouton j&rsquo;aime aux mobiles</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://blog.mistra.fr">Mistra Blog</a>.</p>
]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="bottomcontainerBox" style="background-color:#FFFFFF;">
			<div style="float:left; width:85px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fblog.mistra.fr%2Ffacebook-apporte-le-bouton-jaime-aux-mobiles&amp;layout=button_count&amp;show_faces=false&amp;width=85&amp;action=like&amp;font=verdana&amp;colorscheme=light&amp;height=21" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:85px; height:21px;"></iframe></div>
			<div style="float:left; width:80px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<g:plusone size="medium" href="https://blog.mistra.fr/facebook-apporte-le-bouton-jaime-aux-mobiles"></g:plusone>
			</div>
			<div style="float:left; width:95px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;">
			<a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://blog.mistra.fr/facebook-apporte-le-bouton-jaime-aux-mobiles"  data-text="Facebook apporte le bouton j&rsquo;aime aux mobiles" data-count="horizontal" data-via="mistraformation"></a>
			</div><div style="float:left; width:105px;padding-right:10px; margin:4px 4px 4px 4px;height:30px;"><script type="in/share" data-url="https://blog.mistra.fr/facebook-apporte-le-bouton-jaime-aux-mobiles" data-counter=""></script></div>			
			</div><div style="clear:both"></div><div style="padding-bottom:4px;"></div><p>Chaque jour, des utilisateurs &laquo;&nbsp;aiment&nbsp;&raquo; du contenu un peu partout sur la toile.</p>
<p>Mais Facebook va aujourd&rsquo;hui plus loin, proposant une nouvelle fonctionnalité dans son API: la possibilité de faire j&rsquo;aime depuis du contenu mobile. Jusqu&rsquo;à aujourd&rsquo;hui, il fallait une URL à &laquo;&nbsp;aimer&nbsp;&raquo;, aujourd&rsquo;hui il sera possible d&rsquo;aimer tout ce que l&rsquo;utilisateur souhaitera.</p>
<p>La première application à l&rsquo;avoir développé est évidemment Instagram, suivi de Foursquare, ayant travaillé avec les équipes de Facebook.</p>
<p><a href="https://developers.facebook.com/attachment/OGLikes_MobileApps.png"><img class="aligncenter" title="facebook like button" src="https://developers.facebook.com/attachment/OGLikes_MobileApps.png" alt="" width="476" height="331" /></a></p>
<p>A partir de maintenant, lorsqu&rsquo;un de vos amis aimera une activité dans une application mobile, vous le verrez dans votre fil d&rsquo;actualité.</p>
<p><a href="https://developers.facebook.com/attachment/OGLikes_Notification.png"><img class="aligncenter" title="like notification" src="https://developers.facebook.com/attachment/OGLikes_Notification.png" alt="" width="370" height="170" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
